구분 | 계 | 제조업 | 숙박·음식업 | 도소매업 | 운수 및 창고업 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 62,310 | 13,582 | 5,756 | 16,175 | 5,194 | 21,603 |
종사자수 | 213,769 | 80,067 | 14,568 | 35,180 | 10,386 | 73,568 |
구분 | 계 | 1-4명 | 5-9명 | 10-19명 | 20-49명 | 50-99명 | 100-299명 | 300이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 13,582 | 8,975 | 2,573 | 1,305 | 615 | 85 | 26 | 3 |
인원 | 80,067 | 17,452 | 16,567 | 17,306 | 17,479 | 5,623 | 4,515 | 1,125 |
구분 | 계 | 개인 | 회사법인 | 일반법인 | 비법인 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 13,582 | 8,688 | 4,857 | 37 | - | - |
인원 | 80,067 | 26,118 | 53,699 | 250 | - | - |
구분 | 계 | 금속 가공제품 |
기타기계 및 장비제조 |
고무 및 플라스틱 |
전기장비 | 가구 | 식료품 | 1차 금속 | 화학물질 | 목재 | 기타(그 외) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 7,693 | 1,586 | 1,490 | 770 | 616 | 484 | 390 | 358 | 324 | 241 | 1,434 |
비중 | 100% | 20.6% | 19.4% | 10.0% | 8.0% | 6.3% | 5.1% | 4.7% | 4.2% | 3.1% | 18.6% |