구분 | 계 | 제조업 | 숙박·음식업 | 도소매업 | 운수 및 창고업 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 64,231 | 13,945 | 5,939 | 16,117 | 5,567 | 22,663 |
종사자수 | 221,339 | 81,327 | 16,078 | 34,698 | 12,450 | 76,786 |
구분 | 계 | 1-4명 | 5-9명 | 10-19명 | 20-49명 | 50-99명 | 100-299명 | 300이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 13,945 | 9,410 | 2,406 | 1,386 | 615 | 98 | 27 | 3 |
인원 | 81,327 | 18,477 | 15,490 | 18,221 | 17,331 | 6,368 | 4,346 | 1,094 |
구분 | 계 | 개인 | 회사법인 | 일반법인 | 비법인 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 13,945 | 8,803 | 5,106 | 36 | - | - |
인원 | 81,327 | 25,816 | 55,238 | 273 | - | - |
구분 | 계 | 금속 가공제품 |
기타기계 및 장비제조 |
고무 및 플라스틱 |
전기장비 | 가구 | 식료품 | 1차 금속 | 화학물질 | 목재 | 기타(그 외) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 7,958 | 1,661 | 1,537 | 780 | 640 | 499 | 437 | 352 | 332 | 246 | 1,474 |
비중 | 100% | 20.9% | 19.3% | 9.8% | 8.0% | 6.3% | 5.5% | 4.4% | 4.2% | 3.1% | 18.5% |